Istvan | Elitedivisionsholdet havde et hårdt program med tre kampe på blot tre dage henover weekenden. Vi kunne her også præsentere vores nye indiske spiller Kamal Sharath (nr. 76 i verden). Det blev dog en helt anden spiller nemlig Istvan Moldovan, der med 5 sejre i 5 kampe, blev rundens "store" spiller. Istvan slog bl.a. kinesiske Li Modin og svenske Erik åhman og var således stætkt medvirkende til sejrene over hhv. Søhøjlandet (5-1) og Nørreå (5-3). I rundens første holdkamp blev det dog til nederlag til OB (1-5). Kamal vinder 3 sejre i 6 kampe og virkede specielt mod OB lidt rusten men spillede sig sidenhen lidt op. David Hindersson og Henrik Vendelbo gjorde deres "pligt" og bidrog begge med vigtige sejre. Holdet har nu 5 points ned til Vestegnen (læs nedrykning), der dog mangler to holdkampe. Så intet er helt afgjort endnu ! Sidste nyt, Vestegnen-Søhøjlandet (3-5). Dette resultat betyder, med en kamp tilbage, at VSBTK slutter sæsonen som nr. 7. Søhøjlandet og Vestegnen rykker ud af Stigadivisionen. |
Virum | OB | Score | ||
A1/B2 | 2 - 3 | |||
A3/B4 | 3 - 1 | |||
A2/B1 | 1 - 3 | |||
A4/B3 | 0 - 3 | |||
A1/B1 | 1 - 3 | |||
A2/B2 | 1 - 3 | |||
A3/B3 | ||||
A4/B4 |
Virum | Søhøjlandet | Score | ||
A1/B2 | 3 - 0 | |||
A3/B4 | 0 - 3 | |||
A2/B1 | 3 - 0 | |||
A4/B3 | 3 - 1 | |||
A1/B1 | 3 - 1 | |||
A2/B2 | 3 - 0 | |||
A3/B3 | ||||
A4/B4 | ||||
1. HD |
Virum | Nørreå | Score | ||
A1/B2 | 3 - 1 | |||
A3/B4 | 3 - 2 | |||
A2/B1 | 2 - 3 | |||
A4/B3 | 0 - 3 | |||
A1/B1 | 0 - 3 | |||
A2/B2 | 3 - 0 | W.O. | ||
A3/B3 | 3 - 0 | |||
A4/B4 | 3 - 0 |