Martin Bremer Jensen | *** NU MED SENESTE REAKTIONER FRA KØGE UNDER LÆS MERE....*** *** Og med to videoklip fra kampen på klubbens side på YouTube *** I tirsdags blev danmarksmestrene fra Roskilde besejret og lørdag gik det så ud over vicemestrene fra Køge, der blev besejret med de overbevisende cifre 5-1. VSBTK har således lagt sig på 1. pladsen i elitedivisionen efter tre kampe. Li Moding vandt to sejre og Martin Bremer en sejr i 1. parkryds. Det var i øvrigt Martins første sejr i elietedivisionen da han efter en flot kamp vandt over svenske Fredrik Lundkvist. Henrik Vendelbo og Daniel Engblom vandt begge deres kamp i 2. parkryds. Søndag var det så mod København BTK. Li vandt som sædvanlig to kampe (2 x 3-0). Henrik og Martin havde til lejligheden byttet parkryds i forhold til de tidligere kampe. Det viste sig at være en god ide - omend et par af kampene blev vundet med det yderste af nerverne og neglene. Henrik var således bagud 0-2 i begge sine singler mod Anders Holm og Robert Erikson, men vendte og vandt 3-2 i begge kampe. Enkeltresultater under læs mere. |
Individuelle resultater | |||||||
Single | Fredrik Lundkvist | 1 | |||||
Li Moding | 3 | ||||||
Single | Claus Rasmussen | 2 | |||||
Daniel Engblom | 3 | ||||||
Single | Huang Hou Yu | 3 | |||||
Martin Bremer Jensen | 0 | ||||||
Single | Fredrik Nilsson | 2 | |||||
Henrik Vendelbo | 3 | ||||||
Single | Fredrik Lundkvist | 1 | |||||
Martin Bremer Jensen | 3 | ||||||
Single | Huang Hou Yu | 1 | |||||
Li Moding | 3 |
Single | Li Moding | 3 | |||||
Anders Holm | 0 | ||||||
Single | Martin Bremer Jensen | 3 | |||||
Jonathan Stonor | 0 | ||||||
Single | Henrik Vendelbo | 3 | |||||
Robert Eriksson | 2 | ||||||
Single | Daniel Engblom | 1 | |||||
Henrik H. Laxby | 3 | ||||||
Single | Li Moding | 3 | |||||
Robert Eriksson | 0 | ||||||
Single | Henrik Vendelbo | 3 | |||||
Anders Holm | 2 | ||||||
Køge Bugt BTK under alvorligt pres i guldjagt Køges batmænd blæst af halgulvet af skræmmende Virum/Sorgenfri |
Af Jesper Gisli |
Fra Sportsavisen i Køge: |
OVERRASKELSE: Med rette kunne Køges træner Christian Andersen sætte næsen op efter en af de to øverste pladser i denne sæsons grundspil i herrernes Elitedivision. Med to guld- og en sølvmedalje i de tre seneste sæsoner var der forud for sæsonen masser af selvtillid at hænge bordtennisspillernes bat på, men sæsonens tre første kampe har i den grad sat perspektiv på de sejrsvante Køgespilleres sæson. Overrasket Køge-træner Efter en walkover premieresejr i Næstved, bød programmet lørdag på hjemmekamp mod Virum. En kamp der aldrig blev spændende, og med en massiv 5-1 sejr til udeholdet betyder at Køge nu er under gevaldigt pres i forsøget på at snuppe en af de to øverste og attraktive pladser i grundspillet inden det går løs om DM-medaljer i slutspillet. -Jamen, de blæste os simpelthen ud... De var bare meget bedre. De har fået en ny kineser, og inden sæson vidste vi godt at det var en god forstærkning, men ikke alene spiller han godt, han løfter også flere af Virums øvrige spilleres niveau. Og det overrasker mig selvfølgelig at de er SÅ… gode, sagde Christian Andersen til SPORTEN efter det sviende nederlag. -De slog Roskilde i sidste uges kamp, så vi var advaret. Men nu har de slået både Roskilde og os, så de kommer langt, og det bliver da sværrere for os nu, det er klart, siger en ærlig Køge-træner til SPORTEN. Roskildes "Dream Team" på besøg 26. oktober Søndag vaskede Køge dog lørdagens nederlag af sig med en sikker 5-2 sejr på udebane over Hillerød. Køges nye kinesiske spiller Huang vandt begge sine kampe, og der sættes lid til det kinesiske krudt når Køge Bugt BTK i næste runde søndag 26. oktober tager imod Roskildes forsvarende Danmarksmestre og "Dream Team" på hjemmebanen i Hastrupskolens gymnastiksal. -Bare fordi de hedder Roskilde, og de har store navne, så kan de jo godt tabe. Det så vi jo da Virum slog dem, så alt kan selvfølgelig lade sig gøre. Det kræver at vi alle spiller op til vores bedste og forhåbentlig får en masse opbakning fra publikum, siger Køges træner Christian Andersen til SPORTEN. |
Publiceret: 06. Oktober 2008 15:00 |